SAZJ4...SAZJ19-油润滑杆端关节轴承-杆端关节轴承-浙江精久轴承工业有限公司
欢迎来到浙江精久轴承工业有限公司!    登陆|注册 中文|繁体|English
微信二维码 手机二维码

|当前位置:首页>>产品选型
杆端关节轴承
》 点击放大查看图片《
杆端关节轴承
杆端关节轴承
型号 尺寸(mm) 负荷kN 径向游隙(mm) 重量
≈kg
库存
d 公差 B dk C1
max
d2
max
G
2A
h L1
min
L2
max
r1s
min
a°
SAZJ4 4.83 7.92 11.1 5.94 15.88 10-32 31.75 19.05 39.70 0.3 10 3.6 3.6 0.023~0.068 0.014
SAZJ4 0.19 0.312 0.437 0.234 0.625 10-32 1.25 0.75 1.563 0.012 10 3.6 3.6 0.023~0.068 0.014
SAZJ6 6.35 9.53 12.7 6.35 19.05 1/4-28 39.67 25.40 49.20 0.3 13.5 5.4 6.6 0.023~0.068 0.018
SAZJ6 0.25 0.375 0.5 0.25 0.75 1/4-28 1.562 1 1.937 0.012 13.5 5.4 6.6 0.023~0.068 0.018
SAZJ7 7.94 11.10 15.88 7.92 22.23 5/16-24 47.63 31.75 58.72 0.3 11 8.5 12 0.023~0.068 0.032
SAZJ7 0.3125 0.437 0.625 0.312 0.875 5/16-24 1.875 1.25 2.312 0.012 11 8.5 12 0.023~0.068 0.032
SAZJ9 9.53 12.70 18.26 9.12 25.40 3/8-24 49.23 31.75 61.93 0.6 11 11 16 0.023~0.068 0.050
SAZJ9 0.375 0.5 0.719 0.359 1 3/8-24 1.938 1.25 2.438 0.024 11 11 16 0.023~0.068 0.050
SAZJ11 11.11 14.27 20.62 10.31 28.58 7/16-20 53.96 34.93 68.28 0.6 10.5 14 21 0.023~0.068 0.068
SAZJ11 0.4375 0.562 0.812 0.406 1.125 7/16-20 2.125 1.375 2.688 0.024 10.5 14 21 0.023~0.068 0.068
SAZJ12 12.7 15.88 23.81 11.50 33.32 1/2-20 61.93 38.10 78.59 0.6 10 18 28 0.023~0.068 0.11
SAZJ12 0.5 0.625 0.937 0.453 1.312 1/2-20 2.438 1.5 3.094 0.024 10 18 28 0.023~0.068 0.11
SAZJ15 15.88 19.05 28.58 12.29 38.10 5/8-18 66.66 41.26 85.73 0.6 13 23 29 0.023~0.068 0.16
SAZJ15 0.625 0.75 1.125 0.484 1.5 5/8-18 2.625 1.625 3.375 0.024 13 23 29 0.023~0.068 0.16
SAZJ19 19.05 22.23 33.32 15.06 44.45 3/4-16 73.03 44.45 95.25 0.6 12 34 44 0.023~0.068 0.26
SAZJ19 0.75 0.875 1.312 0.593 1.75 3/4-16 2.875 1.75 3.75 0.024 12 34 44 0.023~0.068 0.26
备注说明:尺寸单位为毫米或英寸. 注:如果是左旋螺纹,轴承型号需加“L”,例如:SALZJ12 滑动磨擦副:钢/钢 设计结构特点:杆端体材料为碳钢,挤压成形,镀环保白锌,内圈(球)材料为轴承钢,淬火球面镀硬铬 ,可通过 油嘴或杆端眼润滑,具有较好的轴向载荷。 上述产品用不锈钢制造(杆端体和内圈),轴承型号后面加“X”标识,即SAZJ…/X。 标“√”标识的产品一到五天交货 标“○”标识的产品十到四十天交货