CF3...CF12-油润滑杆端关节轴承-杆端关节轴承-浙江精久轴承工业有限公司
欢迎来到浙江精久轴承工业有限公司!    登陆|注册 中文|繁体|English
微信二维码 手机二维码

|当前位置:首页>>产品选型
杆端关节轴承
》 点击放大查看图片《
杆端关节轴承
杆端关节轴承
型号 尺寸(mm) 负荷kN 径向游隙(mm) 重量
≈kg
库存
d 公差 B0
-0.12
dk C1 d2 G
2B
h1 L3
min
W d5 a°
CF3* 4.826 7.92 11.10 5.94 15.88 10-32 26.97 12.70 7.92 10.31 10 9.247 0.01~0.03 0.018
CF3* 0.1900 0.312 0.437 0.234 0.625 10-32 1.062 0.500 0.312 0.406 10 9.247 0.01~0.03 0.018
CF4* 6.350 9.53 12.70 6.35 19.05 1/4-28 33.32 17.45 9.53 11.91 13.5 14.269 0.01~0.03 0.023
CF4* 0.2500 0.375 0.500 0.250 0.750 1/4-28 1.312 0.6B7 0.375 0.468 13.5 14.269 0.01~0.03 0.023
CF5* 7.938 11.10 15.88 7.92 22.23 5/16-24 34.93 17.45 11.10 12.70 11 17.009 0.01~0.03 0.036
CF5* 0.3125 0.437 0.625 0.312 0.875 5/16-24 1.375 0.667 0.437 0.500 11 17.009 0.01~0.03 0.036
CF6 9.525 12.70 18.26 9.12 25.40 3/8-24 41.26 20.62 14.27 17.45 11 22.627 0.015~0.06 0.059
CF6 0.3750 0.500 0.719 0.359 1.000 3/8-24 1.625 0.812 0.562 0.667 11 22.627 0.015~0.06 0.059
CF7 11.113 14.27 20.62 10.31 28.58 7/16-20 46.02 23.80 15.B8 19.05 10.5 28.400 0.015~0.06 0.082
CF7 0.4375 0.562 0.612 0.406 1.125 7/16-20 1.812 0.937 0.625 0.750 10.5 28.400 0.015~0.06 0.082
CF8 12.7 15.86 23.80 11.50 33.32 1/2-20 53.98 26.97 19.05 22.23 10 40.459 0.015~0.06 0.132
CF8 0.5000 0.625 0.937 0.453 1.312 1/2-20 2.125 1.062 0.750 0.875 10 40.459 0.015~0.06 0.132
CF10 15.875 19.05 28.58 12.29 38.10 5/8-18 63.50 34.93 22.23 25.40 13 43.203 0.04~0.08 0.195
CF10 0.6250 0.750 1.125 0.484 1.500 5/8-18 2.500 1.375 0.875 1.000 13 43.203 0.04~0.08 0.195
CF12 19.05 22.23 33.32 15.06 44.45 3/4-16 73.03 39.67 25.40 28.58 12 63.193 0.04~0.08 0.295
CF12 0.7500 0.675 1.312 0.593 1.750 3/4-16 2.875 1.560 1.000 1.125 12 63.193 0.04~0.08 0.295
备注说明:尺寸单位为毫米或英寸. 注:如果是左旋螺纹,轴承型号需加“L”,例如:CFL10 带型号均不配油孔或油杯,其余若需配油杯,请用CF..S的代号. 滑动磨擦副:钢/钢 设计结构特点:杆端体材料为碳钢,挤压成形,镀环保白锌,内圈(球)材料为轴承钢,淬火球面镀硬铬 ,可通过 油嘴或杆端眼润滑,具有较好的轴向载荷。 标“√”标识的产品一到五天交货 标“○”标识的产品十到四十天交货