CM3...CM12-油润滑杆端关节轴承-杆端关节轴承-浙江精久轴承工业有限公司
欢迎来到浙江精久轴承工业有限公司!    登陆|注册 中文|繁体|English
微信二维码 手机二维码

|当前位置:首页>>产品选型
杆端关节轴承
》 点击放大查看图片《
杆端关节轴承
杆端关节轴承
型号 尺寸(mm) 负荷kN 径向游隙(mm) 重量
≈kg
库存
d 公差 B0
-0.12
dk C1 d2 G
2A
h L1
min
a°
CM3* 4.826 7.92 11.10 5.94 15.68 10-32 31.75 19.05 10 5.355 0.01~0.03 0.014
CM3* 0.1900 0.312 0.437 0.234 0.625 10-32 1.250 0.750 10 5.355 0.01~0.03 0.014
CM4* 6.350 9.53 12.70 6.35 19.05 1/4-28 39.67 25.40 13.5 9.839 0.01~0.03 0.016
CM4* 0.2500 0.375 0.500 0.250 0.750 1/4-28 1.562 1.000 13.5 9.839 0.01~0.03 0.016
CM5* 7.938 11.10 15.88 7.92 22.23 5/16-24 47.63 31.75 11 15.910 0.01~0.03 0.032
CM5* 0.3125 0.437 0.625 0.312 0.875 5/16-24 1.875 1.250 11 15.910 0.01~0.03 0.032
CM6 9.525 12.70 18.26 9.12 25.40 3/8-24 49.23 31.75 11 22.542 0.015~0.06 0.050
CM6 0.3750 0.500 0.719 0.359 1.000 3/8-24 1.938 1.250 11 22.542 0.015~0.06 0.050
CM7 11.113 14.27 20.62 10.31 28.58 7/16-20 53.98 34.93 10.5 28.223 0.015~0.06 0.066
CM7 0.4375 0.562 0.812 0.406 1.125 7/16-20 2.125 1.375 10.5 28.223 0.015~0.06 0.066
CM8 12.7 15.88 23.60 11.50 33.32 1/2-20 61.93 38.10 10 37.087 0.015~0.06 0.109
CM8 0.5000 0.625 0.937 0.453 1.312 1/2-20 2.438 1.500 10 37.087 0.015~0.06 0.109
CM10 15.875 19.05 28.58 12.29 38.10 5/8-18 66.68 41.28 13 43.203 0.04~0.08 0.163
CM10 0.6250 0.750 1.125 0.484 1.500 5/8-18 2.625 1.625 13 43.203 0.04~0.08 0.163
CM12 19.05 22.23 33.32 15.06 44.45 3/4-16 73.03 44.45 12 63.193 0.04~0.08 0.259
CM12 0.7500 0.875 1.312 0.593 1.750 3/4-16 2.875 1.750 12 63.193 0.04~0.08 0.259
备注说明:尺寸单位为毫米或英寸. 注:如果是左旋螺纹,轴承型号需加“L”,例如:CML10 带型号均不配油孔或油杯,其余若需配油杯,请用CM..S的代号. 滑动磨擦副:钢/钢 设计结构特点:杆端体材料为碳钢,挤压成形,镀环保白锌,内圈(球)材料为轴承钢,淬火球面镀硬铬 ,可通过 油嘴或杆端眼润滑,具有较好的轴向载荷。 标“√”标识的产品一到五天交货 标“○”标识的产品十到四十天交货