CF3Y...CF12Y-油润滑杆端关节轴承-杆端关节轴承-浙江精久轴承工业有限公司
欢迎来到浙江精久轴承工业有限公司!    登陆|注册 中文|繁体|English
微信二维码 手机二维码

|当前位置:首页>>产品选型
杆端关节轴承
》 点击放大查看图片《
杆端关节轴承
杆端关节轴承
型号 尺寸(mm) 负荷kN 径向游隙(mm) 重量
≈kg
库存
C1 d2 G
2B
h1 L3
min
W d5 L L1 a°
CF3Y* 5.94 15.68 10-32 26.97 12.70 7.92 10.31 25.40 6.35 25 9.247 0.01~0.03 0.023
CF3Y* 0.234 0.625 10-32 1.250 0.500 0.312 0.406 1.000 0.250 25 9.247 0.01~0.03 0.023
CF4Y* 6.35 19.05 1/4-28 33.32 17.45 9.53 11.91 26.19 14.27 25 14.269 0.01~0.03 0.027
CF4Y* 0.250 0.750 1/4-28 1.562 0.687 0.375 0.468 1.031 0.562 25 14.269 0.01~0.03 0.027
CF5Y* 7.92 22.23 5/16-24 34.93 17.45 11.10 12.70 30.96 17.45 25 17.009 0.01~0.03 0.050
CF5Y* 0.312 0.875 5/16-24 1.875 0.687 0.437 0.500 1.219 0.687 25 17.009 0.01~0.03 0.050
CF6Y 9.12 25.40 3/8-24 41.26 20.62 14.27 17.45 39.67 23.01 25 22.627 0.015~0.06 0.077
CF6Y 0.359 1.000 3/8-24 1.936 0.612 0.562 0.667 1.562 0.906 25 22.627 0.015~0.06 0.077
CF7Y 10.31 28.58 7/16-20 46.02 23.80 15.88 19.05 44.45 26.97 25 28.400 0.015~0.06 0.122
CF7Y 0.406 1.125 7/16-20 2.125 0.937 0.625 0.750 1.750 1.062 25 28.400 0.015~0.06 0.122
CF8Y 11.50 33.32 1/2-20 53.98 26.97 19.05 22.23 50.80 26.56 25 40.459 0.015~0.06 0.181
CF8Y 0.453 1.312 1/2-20 2.438 1.062 0.750 0.875 2.000 1.125 25 40.459 0.015~0.06 0.181
CF10Y 12.29 38.10 5/8-18 63.50 34.93 22.23 25.40 63.50 38.10 25 43.203 0.04~0.08 0.308
CF10Y 0.484 1.500 5/8-18 2.625 1.375 0.875 1.000 2.500 1.500 25 43.203 0.04~0.08 0.308
CF12Y 15.06 44.45 3/4-16 73.03 39.67 25.40 28.58 76.20 46.02 25 63.193 0.04~0.08 0.504
CF12Y 0.593 1.750 3/4-16 2.875 1.560 1.000 1.125 3.000 1.812 25 63.193 0.04~0.08 0.504
备注说明:尺寸单位为毫米或英寸. 注:如果是左旋螺纹,轴承型号需加“L”,例如:CFL10Y 带型号均不配油孔或油杯,其余若需配油杯,请用CF..YS的代号. 滑动磨擦副:钢/钢 设计结构特点:杆端体材料为碳钢,挤压成形,镀环保白锌,内圈(球)材料为轴承钢,淬火球面镀硬铬 ,可通过 油嘴或杆端眼润滑,具有较好的轴向载荷。 标“√”标识的产品一到五天交货 标“○”标识的产品十到四十天交货