LM 3UU...LM 35UU LM5UUAJ...LM150UUAJ LM12UUOP...LM150UUOP-直线运动球轴承-直线运动系列-浙江精久轴承工业有限公司
欢迎来到浙江精久轴承工业有限公司!    登陆|注册 中文|繁体|English
微信二维码 手机二维码

|当前位置:首页>>产品选型
直线运动系列
直线运动球轴承 > LM 3UU...LM 35UU LM5UUAJ...LM150UUAJ LM12UUOP...LM150UUOP
》 点击放大查看图片《
直线运动系列
直线运动系列
完整型 规格型号 间隙可调型 开放型 主要
内接圆径dr
主要
外径D
尺寸(mm) 径向间隙容许值μm 基本额定负荷 库存
钢珠条列 重量(g) 内接圆直径 容许差
容许差
外径 容许差
精·高
长度L 长度L
容许差
长度B 长度B
容许差
W D1 h h1 θ 偏心(最大)μm
偏心(最大)μm
C
N
Co
N
LM3UU 4 1.4 - - 3 0 -0.005 0 -0.008 7 0 -0.009 10 0 -0.12 - - - - - - - 4 8 -2 88.2 108
LM4UU 4 1.9 - - 4 0 -0.005 0 -0.008 8 0 -0.009 12 0 -0.12 - - - - - - - 4 8 -3 88.2 127
LM5UU 4 4 LM5UUAJ - 5 0 -0.005 0 -0.008 10 0 -0.009 15 0 -0.12 10.2 0 -0.2 1.1 9.6 - - - 4 8 -3 167 206
LM6UU 4 8 LM6UUAJ - 6 0 -0.006 0 -0.009 12 0 -0.011 19 0 -0.2 13.5 0 -0.2 1.1 11.5 1 - - 8 12 -5 206 265
LM8SU 4 11 LM8SUAJ - 8 0 -0.006 0 -0.009 15 0 -0.011 17 0 -0.2 11.5 0 -0.2 1.1 14.3 1 - - 8 12 -5 176 225
LM8UU 4 16 LM8UUAJ - 8 0 -0.006 0 -0.009 15 0 -0.011 24 0 -0.2 17.5 0 -0.2 1.1 14.3 1 - - 8 12 -5 265 402
LM10UU 4 30 LM10UUAJ - 10 0 -0.006 0 -0.009 19 0 -0.013 29 0 -0.2 22 0 -0.2 1.3 18 1 - - 8 12 -5 373 549
LM12UU 5 31.5 LM12UUAJ LM12UUOP 12 0 -0.006 0 -0.009 21 0 -0.013 30 0 -0.2 23 0 -0.2 1.3 20 1.5 8 80° 8 12 -5 412 598
LM13UU 5 43 LM13UUAJ LM13UUOP 13 0 -0.006 0 -0.009 23 0 -0.013 32 0 -0.2 23 0 -0.2 1.3 22 1.5 9 80° 8 12 -7 510 775
LM16UU 5 69 LM16UUAJ LM16UUOP 16 0 -0.006 0 -0.009 28 0 -0.013 37 0 -0.2 26.5 0 -0.2 1.6 27 1.5 11 80° 8 12 -7 775 1180
LM20UU 5 87 LM20UUAJ LM20UUOP 20 0 -0.007 0 -0.010 32 0 -0.016 42 0 -0.2 30.5 0 -0.2 1.6 30.5 1.5 11 60° 10 15 -9 863 1370
LM25UU 6 220 LM25UUAJ LM25UUOP 25 0 -0.007 0 -0.010 40 0 -0.016 59 0 -0.3 41 0 -0.3 1.85 38 2 12 50° 10 15 -9 980 1570
LM30UU 6 250 LM30UUAJ LM30UUOP 30 0 -0.007 0 -0.010 45 0 -0.016 64 0 -0.3 44.5 0 -0.3 1.85 43 2.5 15 50° 10 15 -9 1570 2750
LM35UU 6 390 LM35UUAJ LM35UUOP 35 0 -0.008 0 -0.012 52 0 -0.019 70 0 -0.3 49.5 0 -0.3 2.1 49 2.5 17 50° 12 20 -13 1670 3140
LM40UU 6 585 LM40UUAJ LM40UUOP 40 0 -0.008 0 -0.012 60 0 -0.019 80 0 -0.3 60.5 0 -0.3 2.1 57 3 20 50° 12 20 -13 2160 4020
LM50UU 6 1580 LM50UUAJ LM50UUOP 50 0 -0.008 0 -0.012 80 0 -0.019 100 0 -0.3 74 0 -0.3 2.6 76.5 3 25 50° 12 20 -13 3820 7940
LM60UU 6 2000 LM60UUAJ LM6OUUOP 60 0 -0.009 0 -0.015 90 0 -0.022 110 0 -0.3 85 0 -0.3 3.15 86.5 3 30 50° 17 25 -16 4710 10000
LM80UU 6 4520 LM80UUAJ LM8OUUOP 80 0 -0.009 0 -0.015 120 0 -0.022 140 0 -0.3 105.5 0 -0.3 4.15 116 3 40 50° 17 25 -16 7350 16000
LM100UU 6 8600 LM100UUAJ LM100UUOP 100 0 -0.010 0 -0.020 150 0 -0.025 175 0 -0.4 125.5 0 -0.4 4.15 145 3 50 50° 20 30 -20 14100 38400
LM120UU 8 15000 LM120UUAJ LM120UUOP 120 0 -0.010 0 -0.020 180 0 -0.025 200 0 -0.4 158.5 0 -0.4 4.15 175 4 85 80° 20 30 -25 16400 40000
LM150UU 8 20250 LM150UUAJ LM150UUOP 150 0 -0.013 0 -0.025 210 0 -0.029 240 0 -0.4 170.6 0 -0.4 5.15 204 4 105 80° 25 40 -30 21100 54300
备注说明:外圈:GCr15或9Gr18Mo 钢球:GCr15或9Gr18Mo 保持架:尼龙或碳钢 标“√”标识的产品一到五天交货 标“○”标识的产品十到四十天交货