LMB 3UU...LMB 48UU LMB8UUAJ ...LMB40UUAJ LMB8UUOP...LMB40UUOP -直线运动球轴承-直线运动系列-浙江精久轴承工业有限公司
欢迎来到浙江精久轴承工业有限公司!    登陆|注册 中文|繁体|English
微信二维码 手机二维码

|当前位置:首页>>产品选型
直线运动系列
直线运动球轴承 > LMB 3UU...LMB 48UU LMB8UUAJ ...LMB40UUAJ LMB8UUOP...LMB40UUOP
》 点击放大查看图片《
直线运动系列
直线运动系列
标准型 钢珠列 规格型号 主要
内接圆径dr
主要
外径D
尺寸mm 径向间隙容许值μm 基本额定负荷 库存
重量
grf
间隙调整型 开放型 内接圆直径 容许差
容许差
外径 容许差 L 长度
容许差
长度
B
长度
容许差
W D1 h h1 θ 偏心(最大)μm
偏心(最大)μm
C
N
Co
N
LMB3UU 4 - - - 4.763(3/16) 0 -0.006 0 -0.009 9.525(3/8) 0 -0.011 14.288(9/16) 0 -0.2 10.94 0 -0.2 0.71 8.910 - - - 6 10 -3 137 167
LMB4UU 4 10 - - 6.350(1/4) 0 -0.006 0 -0.009 12.700(1/2) 0 -0.011 19.050(3/4) 0 -0.2 12.98 0 -0.2 0.992 11.906 - - - 8 12 -5 206 265
LMB6UU 4 15 - - 9.525(3/8) 0 -0.006 0 -0.009 15.875(5/8) 0 -0.013 22.225(7/8) 0 -0.2 16.15 0 -0.2 0.992 14.935 - - - 8 12 -5 225 314
LMB8UU 4 42 LMB8UUAJ LMB8UUOP 12.700(1/2) 0 -0.006 0 -0.009 22.225(7/8) 0 -0.013 31.750(1-1/4) 0 -0.2 24.46 0 -0.2 1.168 20.853 1.5 9 80° 8 12 -7 510 775
LMB10UU 4 - LMB10UUAJ LMB10UUOP 15.875(5/8) 0 -0.007 0 -0.010 28.575(1-1/8) 0 -0.016 38.100(1-1/2) 0 -0.2 28.04 0 -0.2 1.420 26.899 1.5 11 80° 8 12 -9 686 980
LMB12UU 5 104 LMB12UUAJ LMB12UUOP 19.050(3/4) 0 -0.007 0 -0.010 31.750(1-1/4) 0 -0.016 41.275(1-5/8) 0 -0.2 29.61 0 -0.2 1.422 29.870 1.5 11 60° 10 15 -9 863 1373
LMB16UU 6 220 LMB16UUAJ LMB16UUOP 25.400(1) 0 -0.007 0 -0.010 39.688(1-9/16) 0 -0.016 57.150(2-1/4) 0 -0.3 44.75 0 -0.3 1.727 37.306 1.5 12 50° 10 15 -9 980 1569
LMB20UU 6 465 LMB20UUAJ LMB20UUOP 31.750(1-1/4) 0 -0.008 0 -0.012 50.800(2) 0 -0.019 66.675(2-5/8) 0 -0.3 50.92 0 -0.3 1.727 47.904 2.5 15 50° 12 20 -13 1569 2745
LMB24UU 6 720 LMB24UUAJ LMB24UUOP 38.100(1-1/2) 0 -0.008 0 -0.012 60.325(2-3/8) 0 -0.019 76.200(3) 0 -0.3 61.26 0 -0.3 2.184 56.870 3 18 50° 12 20 -13 2157 4020
LMB32UU 6 1310 LMB32UUAJ LMB32UUOP 50.800(2) 0 -0.008 0 -0.012 76.200(3) 0 -0.019 101.600(4) 0 -0.3 81.07 0 -0.3 2.616 72.085 3 25 50° 17 25 -16 3824 7940
LMB40UU 6 2500 LMB40UUAJ LMB40UUOP 63.500(2-1/2) 0 -0.009 0 -0.015 95.250(3-3/4) 0 -0.022 127.000(5) 0 -0.3 100.99 0 -0.3 3.048 90.220 3 30 50° 17 25 -16 4705 10000
LMB48UU 6 4380 LMB48UUAJ LMB48UUOP 76.200(3) 0 -0.009 0 -0.015 114.600(4-1/2) 0 -0.022 152.400(6) 0 -0.4 120.04 0 -0.4 3.048 109.474 3 40 50° 17 25 -16 7353 15980
LMB64UU 6 10200 LMB64UUAJ LMB64UUOP 101.600(4) 0 -0.010 0 -0.020 152.400(6) 0 -0.025 203.200(8) 0 -0.4 158.95 0 -0.4 3.530 145.923 3 50 50° 20 30 -20 14118 34800
备注说明:外圈:GCr15或9Gr18Mo 钢球:GCr15或9Gr18Mo 保持架:尼龙或碳钢 标“√”标识的产品一到五天交货 标“○”标识的产品十到四十天交货