NATR5...NATR50PP-滚轮滚针轴承-滚轮滚针轴承-浙江精久轴承工业有限公司
欢迎来到浙江精久轴承工业有限公司!    登陆|注册 中文|繁体|English
微信二维码 手机二维码

|当前位置:首页>>产品选型
滚轮滚针轴承
滚轮滚针轴承 > NATR5...NATR50PP
》 点击放大查看图片《
滚轮滚针轴承
滚轮滚针轴承
型号 型号 外形尺寸(mm) 重量(g) 基本额定负荷(N) 极限转速(r/min)
油润滑
库存
D d B C 动C 静Co 作为支承滚轮
动Cw
作为支承滚轮
静Cow
NATR5 NATR5PP 16 5 12 11 14 3800 3750 3150 3300 22000
NATV5 NATV5PP 16 5 12 11 14 6400 8500 4850 6500 8500
NATR6 NATR6PP 19 6 12 11 20 4250 4600 3500 3900 20000
NATV6 NATV6PP 19 6 12 11 20 7300 10800 5500 7900 7000
NATR8 NATR8PP 24 8 15 14 41 6800 7700 5500 6400 15000
NATV8 NATV8PP 24 8 15 14 41 10400 15600 7800 11400 5500
NATR10 NATR10PP 30 10 15 14 64 8100 9700 6800 8400 11000
NATV10 NATV10PP 30 10 15 14 64 12200 19000 9500 14600 4500
NATR12 NATR12PP 32 12 15 14 71 8700 11000 6900 8800 9000
NATV12 NATV12PP 32 12 15 14 71 13200 21700 9700 15400 3900
NATR15 NATR15PP 35 15 19 18 103 12900 19000 9700 14100 7000
NATV15 NATV15PP 35 15 19 18 103 18300 35000 12800 23000 3400
NATR17 NATR17PP 40 17 21 20 144 14200 20400 10900 15500 6000
NATV17 NATV17PP 40 17 21 20 144 21000 29500 14800 26500 2900
NATR20 NATR20PP 47 20 25 24 246 19500 32000 15500 25500 4900
NATV20 NATV20PP 47 20 25 24 246 28000 59000 20600 42000 2600
NATR25 NATR25PP 52 25 25 24 275 21200 38000 15400 26500 3600
NATV25 NATV25PP 52 25 25 24 275 31000 72000 20500 44000 2100
NATR30 NATR30PP 62 30 29 28 470 34000 59000 23600 38500 2600
NATV30 NATV30PP 62 30 29 28 470 48500 108000 30500 63000 1700
NATR35 NATR35PP 72 35 29 28 635 37000 69000 25500 44500 2000
NATV35 NATV35PP 72 35 29 28 635 53000 127000 33000 73000 1400
NATR40 NATR40PP 80 40 32 30 805 49000 94000 33000 59000 1700
NATV40 NATV40PP 80 40 32 30 805 66000 159000 41000 90000 1300
NATR45 NATR45PP 85 45 32 30 910 51000 101000 32500 59000 1500
NATR50 NATR50PP 90 50 32 30 - 52000 108000 32000 59000 1300
NATV50 NATV50PP 90 50 32 30 - 72000 191000 40500 93000 1000
备注说明:尺寸单位为毫米 1)后辍“X”表示为圆柱形外表面。 2)当轴承外圈(有外圆柱表面)装入具有一般轴承配合的座孔中时,使用基本定负荷C和Co;当用作滚轮时, 使用额定负荷Cw和Cow。 3)为满足用户的特殊要求,可提供不同球面半径的外圈以及设计制造更为复杂有效的密封。 标“√”标识的产品一到五天交货 标“○”标识的产品十到四十天交货