G4×8... G16×64FG-U形件-弹性卡销和U型件-浙江精久轴承工业有限公司
欢迎来到浙江精久轴承工业有限公司!    登陆|注册 中文|繁体|English
微信二维码 手机二维码

|当前位置:首页>>产品选型
弹性卡销和U型件
U形件 > G4×8... G16×64FG
》 点击放大查看图片《
弹性卡销和U型件
弹性卡销和U型件
型号 尺寸(mm) 重量
≈kg
库存
d1
H9
g
±0.5
a1
h11
a2
+0.30
-0.16
b1
B13
b2 d2 d3
±0.3
f
±0.2
L1
±0.5
L2 L3
±0.2
r
G4×8 4 8 8 8 4 +0.33 4 +0.15 M4×0.7 8 0.5 21 16±0.3 6 0.5 0.005
G4×16 4 16 8 8 4 +0.33 4 +0.15 M4×0.7 8 0.5 29 24±0.3 6 0.5 0.007
G5×10 5 10 10 10 5 +0.33 5 +0.15 M5×0.8 9 0.5 26 20±0.3 7.5 0.5 0.009
G5×20 5 20 10 10 5 +0.33 5 +0.15 M5×0.8 9 0.5 36 30±0.3 7.5 0.5 0.013
G6×12 6 12 12 12 6 +0.33 6 +0.15 M6×1.0 10 0.5 31 24±0.3 9 0.5 0.015
G6×24 6 24 12 12 6 +0.33 6 +0.15 M6×1.0 10 0.5 43 36±0.4 9 0.5 0.021
G8×16 8 16 16 16 8 +0.33 8 +0.15 M8×1.25 14 0.5 42 32±0.4 12 0.5 0.037
G8×16FG 8 16 16 16 8 +0.33 8 +0.15 M8×1.0 14 0.5 42 32±0.4 12 0.5 0.037
G8×32 8 32 16 16 8 +0.33 8 +0.15 M8×1.25 14 0.5 58 48±0.4 12 0.5 0.054
GB×32FG 8 32 16 16 8 +0.33 8 +0.15 M8×1.0 14 0.5 58 48±0.4 12 0.5 0.054
G10×20 10 20 20 20 10 +0.33 10 +0.15 M10×1.5 18 0.5 52 40±0.4 15 0.5 0.074
G10×20FG 10 20 20 20 10 +0.33 10 +0.15 M10×1.25 18 0.5 52 40±0.4 15 0.5 0.074
G10×40 10 40 20 20 10 +0.70 10 +0.15 M10×1.5 18 0.5 72 60±0.4 15 0.5 0.116
G10×40FG 10 40 20 20 10 +0.70 10 +0.15 M10×1.25 18 0.5 72 60±0.4 15 0.5 0.116
G12×24 12 24 24 24 12 +0.70 12 +0.15 M12×1.75 20 0.5 62 48±0.4 18 0.5 0.121
G12×24FG 12 24 24 24 12 +0.70 12 +0.15 M12×1.25 20 0.5 62 48±0.4 18 0.5 0.121
G12×48 12 48 24 24 12 +0.70 12 +0.15 M12×1.75 20 0.5 86 72±0.4 18 0.5 0.175
G12×48FG 12 48 24 24 12 +0.70 12 +0.15 M12×1.25 20 0.5 86 72±0.4 18 0.5 0.175
G14×28 14 28 27 27 14 +0.70 14 +0.15 M14×2.0 24 1.0 72 56±0.4 22.5 1 0.178
G14×28FG 14 28 27 27 14 +0.70 14 +0.15 M14×1.5 24 1.0 72 56±0.4 22.5 1 0.178
G14×56 14 56 27 27 14 +0.70 14 +0.15 M14×2.0 24 1.0 101 85±0.4 22.5 1 0.258
G14×56FG 14 56 27 27 14 +0.70 14 +0.15 M14×1.5 24 1.0 101 85±0.4 22.5 1 0.258
G16×32 16 32 32 32 16 +0.70 16 +0.15 M16×2.0 26 1.0 83 64±0.4 24 1 0.282
G16×32FG 16 32 32 32 16 +0.70 16 +0.15 M16×1.5 26 1.0 83 64±0.4 24 1 0.282
G16×64 16 64 32 32 16 +0.70 16 +0.15 M16×2.0 26 1.0 115 96±0.4 24 1 0.411
G16×64FG 16 64 32 32 16 +0.70 16 +0.15 M16×1.5 26 1.0 115 96±0.4 24 1 0.411
备注说明:标“√”标识的产品一到五天交货 标“○”标识的产品十到四十天交货